Disciple of Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipeship Year of Hong Kong Session 1: 2004
Discipeship Year of Hong Kong Session 2: 2007
Discipeship Year of China Session 1: 2009
Discipeship Year of Hong Kong Session 3: 2011
Discipeship Year of Hong Kong Session 4: 2013
Discipeship Year of Hong Kong Session 5: 2019
Discipeship Year of Hong Kong Session 6: 2022
| Disciple Order | Chinese Name | English Name | Discipleship Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 香立智 | Eugene Heung Lap Chi | 2004 |
| 2 | 徐成業 | Jeff Chui | 2004 |
| 3 | 柯愈群 | Ko Yu Chun | 2004 |
| 4 | Timothy尹 | Timothy尹 | 2004 |
| 5 | 莊杰倆 | Henry Chon Kit Leong | 2007 |
| 6 | 施性培 | Patrick Sy | 2007 |
| 7 | 盧淑芬 | 2007 | |
| 8 | 陳明輝 | Chan Ming Fai | 2007 |
| 9 | 陳冠銓 | Chan Kwun Chuen | 2007 |
| 10 | 何天輝 | 2007 | |
| 11 | 梁焯禧 | Wilson Leung | 2007 |
| 12 | 丁偉泰 | 2007 | |
| 13 | 羅藹蘭 | 2007 | |
| 14 | 袁偉強 | Yuen Wai Keung | 2007 |
| 15 | 陳淮傑 | Chan Wai Kit | 2007 |
| 16 | 鄭恩衡 | Albert Cheng Yan Hang | 2007 |
| 17 | 姚家祥 | Deville Yiu Ka Cheung | 2007 |
| 18 | 何炳禧 | 2007 | |
| 19 | 陳宇 | Vincent Chan Yu | 2007 |
| 20 | 梁秦 | Leo Leung Qin | 2007 |
| 21 | 陳凱榮 | Zeus Chan Hoi Wing | 2007 |
| 22 | 徐成堯 | 2007 | |
| 23 | 李佩燕 | 2007 | |
| 24 | 仝保民 | 2009 | |
| 25 | 陳俊華 | 2009 | |
| 26 | 周繼昌 | Isaac Chow | 2011 |
| 27 | 鍾師兄 | Mr. Chung | 2011 |
| 28 | 張美華 | Cheung Mei Wah | 2011 |
| 29 | 潘冠熙 | Danny Poon K.H. | 2011 |
| 30 | 黃德輝 | 2011 | |
| 31 | 郭焯甜 | Rockie Kwok | 2011 |
| 32 | 陳啓明 | Chan Kai Ming | 2011 |
| 33 | 鄺坊照 | Kwong Fong Chiu | 2011 |
| 34 | 雷震宇 | 2011 | |
| 35 | 梁燦泉 | Leung Chan Chuen | 2011 |
| 36 | 周李艷蘭 | Ellen Chow Li Yim Lan | 2011 |
| 37 | 廖遠良 | Michael Liu Yuen Leung | 2011 |
| 38 | 林朗秋 | Lam Long Chau | 2011 |
| 39 | Victor Mouquin | 2011 | |
| 40 | 蔡文雄 | Choi Man Hung | 2011 |
| 41 | 李偉明 | Phil Li Wai Ming | 2011 |
| 42 | 林祥萍 | Sharon Lum Cheung Ping | 2013 |
| 43 | Matthew Noellert | 2013 | |
| 44 | 黃永康 | Wong Wing Hong | 2013 |
| 45 | 黃永亨 | Wong Wing Hang | 2013 |
| 46 | 鍾潔美 | Jennifer Chung | 2013 |
| 47 | 廖建鈞 | Derek Liu Kin Kwan | 2013 |
| 48 | 樊煉志 | Fan Lin Chi | 2013 |
| 49 | 林向榮 | Jason Lin Heung Wing | 2013 |
| 50 | 區顥麟 | Au Ho Lun | 2013 |
| 51 | 林錦明 | Chris Lam Kam Ming | 2013 |
| 52 | 黃天成 | Wong Tin Shing | 2013 |
| 53 | 陳之威 | Sunny Chan Chai Wai | 2013 |
| 54 | 陳惠琴 | 2019 | |
| 55 | 方志雄 | Desmond Fong Chi Hung | 2019 |
| 56 | 陳楝森 | Chan Tung Sum | 2019 |
| 57 | 李潔貞 | Lee Kit Ching | 2019 |
| 58 | 梁偉明 | Leung Wai Ming | 2019 |
| 59 | 黄偉傑 | Chris Wong Wai Kit | 2019 |
| 60 | 張曉冬 | Cheung Hiu Ting | 2019 |
| 61 | Thomas Nutz | 2019 | |
| 62 | 梁成傑 | Leung Shing Kit | 2019 |
| 63 | 吳秀娥 | Denise Ng Sau Ngor | 2019 |
| 64 | 馮和彥 | Feng Wo Yin | 2019 |
| 65 | 李浩富 | Lee Ho Fu | 2019 |
| 66 | 陳馥蘭 | Chan Fuk Lan | 2019 |
| 67 | 楊浩鈞 | Yeung Ho Kwan | 2019 |
| 68 | 劉江清 | Lau Kong Ching | 2019 |
| 69 | 田英華 | Emily Tin Ying Wa | 2019 |
| 70 | 趙棟 | Chiu Tung | 2019 |
| 71 | 李淑貞 | Christina Li Shuk Ching | 2019 |
| 72 | Bettina Dietz | 2019 | |
| 73 | 莫奕倫 | Mok Yik Lun | 2019 |
| 74 | 吳咨儒 | Cuthbert Ng Tsz Yu | 2019 |
| 75 | Mihail Nikolov | 2019 | |
| 76 | Viktor Barashyvets | 2019 | |
| 77 | 鄭潔滢 | Alice Cheng | 2022 |
| 78 | 韓雪琴 | Hon Suet Kum | 2022 |
| 79 | 劉永基 | Alex Lau | 2022 |
| 80 | 黄銘勤滢 | 2022 | |
| 81 | 盧智熊 | 2022 |
Disclaimer:
Data are provided by disciples, please whatsapp 69926910 for any further corrections.
Data are provided by disciples, please whatsapp 69926910 for any further corrections.