Disciple of Grand Master Wu Tai Sin
Discipeship Year of Hong Kong Session 1: 1973
Discipeship Year of Hong Kong Session 2: 1982
Discipeship Year of Hong Kong Session 3: 1983
Discipeship Year of Hong Kong Session 4: 1987
Discipeship Year of Hong Kong Session 5: 1989
Discipeship Year of Hong Kong Session 6: 1992
Discipeship Year of Hong Kong Session 7: 2000
Discipeship Year of Hong Kong Session 7: 2002
| Disciple Order | Chinese Name | English Name | Discipleship Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 湛坤 | Cham Kwam | 1973 |
| 2 | 黃友恆 | JWong Yau Hang | 1973 |
| 3 | 黃波 | Wong Bo | 1973 |
| 4 | 吳金麗 | Ng Kam Lai | 1973 |
| 5 | 劉香生 | Lau Heung Sang | 1973 |
| 6 | 姚友鴻 | You Yau Hung | 1973 |
| 7 | 王德生 | Wong Tak Sang | 1973 |
| 8 | 吳文表 | Ng Man Piu | 1973 |
| 9 | 許文定 | Hui Man Ding | 1973 |
| 10 | 吳康年 | Ng Hong Lin | 1973 |
| 11 | 林昌正 | Lam Cheung Tsing | 1973 |
| 12 | 袁國慶 | Yuen Kwok Hing | 1973 |
| 13 | 盧華堅 | Lo Wah King | 1982 |
| 14 | 陳啟定 | Chan Kai Ding | 1983 |
| 15 | 李日波 | Lee Yat Bo | 1983 |
| 16 | 吳超杰 | William Ng Chui Kit | 1983 |
| 17 | 許道生 | Hui Do Sang | 1983 |
| 18 | 林玉聲 | Lam Yuk Sing | 1983 |
| 19 | 盧志勤 | Lo Chi Kan | 1983 |
| 20 | 卓銘禧 | Cheuck Ming Hay | 1983 |
| 21 | 陸贄 | Luk Chi | 1987 |
| 22 | 吳超凡 | Ng Chew Fan | 1987 |
| 23 | 李金鈴 | Lee Kam Ling | 1987 |
| 24 | 陳守成 | Chan Sau Sing | 1987 |
| 25 | 許江萍 | Hui Kwong Ping | 1987 |
| 26 | 何金泉 | Ho Kam Chuen | 1987 |
| 27 | 江寶珍 | Kong Po Chun | 1987 |
| 28 | 胡錦鴻 | Wu Kam Hung | 1987 |
| 29 | 關坤林 | Kwan Kun Lam | 1989 |
| 30 | 羅超禮 | Dr Law Chui Lai | 1989 |
| 31 | 麥潔雯 | Mak Kit Man | 1989 |
| 32 | 鄧惠堅 | Tang Wai Kin | 1989 |
| 33 | 潘秀玲 | Poon Sau Ling | 1989 |
| 34 | 林向榮 | Lam Heung Wing | 1989 |
| 35 | 羅偉承 | Law Was Sing | 1989 |
| 36 | 鄧冠雲 | Tang Kwoon Wan | 1989 |
| 37 | 李濟堂 | Lee Tsai Tong | 1989 |
| 38 | 林志強 | Lam Chi Keung | 1992 |
| 39 | 郭日東 | Kwok Yat Tung | 1992 |
| 40 | 袁永誠 | Yuen Wing Sing | 1992 |
| 41 | 陳均遠 | Chan Kwan Yuen | 1992 |
| 42 | 陳傅順 | Chan Fu Sun | 1992 |
| 43 | 鄭兆琪 | Cheng Siu Kay | 1992 |
| 44 | 李成勝 | Lee Sing Sing | 1992 |
| 45 | 司嘉勳 | Kevin Steel | 1992 |
| 46 | 吳煒珊 | Loretta Ng Wai Sang | 2000 |
| 47 | 黃佩明 | Wong Pui Ming | 2000 |
| 48 | 何杏嬋 | Ho Heng Sim | 2000 |
| 49 | 陳執勝 | Chan Chup Sing | 2000 |
| 50 | 羅錦蘭 | Law Kam Lan | 2000 |
| 51 | 李應樂 | Lee Ying Lok | 2000 |
| 52 | 蕭桃源 | Siu To Yuen | 2000 |
| 53 | 甘鎮邦 | James Kam Jung Bong | 2000 |
| 54 | 林家德 | Jimmy Lam Kar Tak | 2000 |
| 55 | 梁兆明 | Leung Siu Ming | 2000 |
| 56 | 徐達之 | Rommel Tsui Tat Chi | 2000 |
| 57 | 李銘坤 | Roger Lee Kwun Ming | 2002 |
| 58 | 夏理士 | Jonathan Harris | 2002 |
Disciple of Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipeship Year of Hong Kong Session 1: 2004
Discipeship Year of Hong Kong Session 2: 2007
Discipeship Year of China Session 1: 2009
Discipeship Year of Hong Kong Session 3: 2011
Discipeship Year of Hong Kong Session 4: 2013
Discipeship Year of Hong Kong Session 5: 2019
Discipeship Year of Hong Kong Session 6: 2022
| Disciple Order | Chinese Name | English Name | Discipleship Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 香立智 | Eugene Heung Lap Chi | 2004 |
| 2 | 徐成業 | Jeff Chui | 2004 |
| 3 | 柯愈群 | Ko Yu Chun | 2004 |
| 4 | Timothy尹 | Timothy尹 | 2004 |
| 5 | 莊杰倆 | Henry Chon Kit Leong | 2007 |
| 6 | 施性培 | Patrick Sy | 2007 |
| 7 | 盧淑芬 | 2007 | |
| 8 | 陳明輝 | Chan Ming Fai | 2007 |
| 9 | 陳冠銓 | Chan Kwun Chuen | 2007 |
| 10 | 何天輝 | 2007 | |
| 11 | 梁焯禧 | Wilson Leung | 2007 |
| 12 | 丁偉泰 | 2007 | |
| 13 | 羅藹蘭 | 2007 | |
| 14 | 袁偉強 | Yuen Wai Keung | 2007 |
| 15 | 陳淮傑 | Chan Wai Kit | 2007 |
| 16 | 鄭恩衡 | Albert Cheng Yan Hang | 2007 |
| 17 | 姚家祥 | Deville Yiu Ka Cheung | 2007 |
| 18 | 何炳禧 | 2007 | |
| 19 | 陳宇 | Vincent Chan Yu | 2007 |
| 20 | 梁秦 | Leo Leung Qin | 2007 |
| 21 | 陳凱榮 | Zeus Chan Hoi Wing | 2007 |
| 22 | 徐成堯 | 2007 | |
| 23 | 李佩燕 | 2007 | |
| 24 | 仝保民 | 2009 | |
| 25 | 陳俊華 | 2009 | |
| 26 | 周繼昌 | Isaac Chow | 2011 |
| 27 | 鍾師兄 | Mr. Chung | 2011 |
| 28 | 張美華 | Cheung Mei Wah | 2011 |
| 29 | 潘冠熙 | Danny Poon K.H. | 2011 |
| 30 | 黃德輝 | 2011 | |
| 31 | 郭焯甜 | Rockie Kwok | 2011 |
| 32 | 陳啓明 | Chan Kai Ming | 2011 |
| 33 | 鄺坊照 | Kwong Fong Chiu | 2011 |
| 34 | 雷震宇 | 2011 | |
| 35 | 梁燦泉 | Leung Chan Chuen | 2011 |
| 36 | 周李艷蘭 | Ellen Chow Li Yim Lan | 2011 |
| 37 | 廖遠良 | Michael Liu Yuen Leung | 2011 |
| 38 | 林朗秋 | Lam Long Chau | 2011 |
| 39 | Victor Mouquin | 2011 | |
| 40 | 蔡文雄 | Choi Man Hung | 2011 |
| 41 | 李偉明 | Phil Li Wai Ming | 2011 |
| 42 | 林祥萍 | Sharon Lum Cheung Ping | 2013 |
| 43 | Matthew Noellert | 2013 | |
| 44 | 黃永康 | Wong Wing Hong | 2013 |
| 45 | 黃永亨 | Wong Wing Hang | 2013 |
| 46 | 鍾潔美 | Jennifer Chung | 2013 |
| 47 | 廖建鈞 | Derek Liu Kin Kwan | 2013 |
| 48 | 樊煉志 | Fan Lin Chi | 2013 |
| 49 | 林向榮 | Jason Lin Heung Wing | 2013 |
| 50 | 區顥麟 | Au Ho Lun | 2013 |
| 51 | 林錦明 | Chris Lam Kam Ming | 2013 |
| 52 | 黃天成 | Wong Tin Shing | 2013 |
| 53 | 陳之威 | Sunny Chan Chai Wai | 2013 |
| 54 | 陳惠琴 | 2019 | |
| 55 | 方志雄 | Desmond Fong Chi Hung | 2019 |
| 56 | 陳楝森 | Chan Tung Sum | 2019 |
| 57 | 李潔貞 | Lee Kit Ching | 2019 |
| 58 | 梁偉明 | Leung Wai Ming | 2019 |
| 59 | 黄偉傑 | Chris Wong Wai Kit | 2019 |
| 60 | 張曉冬 | Cheung Hiu Ting | 2019 |
| 61 | Thomas Nutz | 2019 | |
| 62 | 梁成傑 | Leung Shing Kit | 2019 |
| 63 | 吳秀娥 | Denise Ng Sau Ngor | 2019 |
| 64 | 馮和彥 | Feng Wo Yin | 2019 |
| 65 | 李浩富 | Lee Ho Fu | 2019 |
| 66 | 陳馥蘭 | Chan Fuk Lan | 2019 |
| 67 | 楊浩鈞 | Yeung Ho Kwan | 2019 |
| 68 | 劉江清 | Lau Kong Ching | 2019 |
| 69 | 田英華 | Emily Tin Ying Wa | 2019 |
| 70 | 趙棟 | Chiu Tung | 2019 |
| 71 | 李淑貞 | Christina Li Shuk Ching | 2019 |
| 72 | Bettina Dietz | 2019 | |
| 73 | 莫奕倫 | Mok Yik Lun | 2019 |
| 74 | 吳咨儒 | Cuthbert Ng Tsz Yu | 2019 |
| 75 | Mihail Nikolov | 2019 | |
| 76 | Viktor Barashyvets | 2019 | |
| 77 | 鄭潔滢 | Alice Cheng | 2022 |
| 78 | 韓雪琴 | Hon Suet Kum | 2022 |
| 79 | 劉永基 | Alex Lau | 2022 |
| 80 | 黄銘勤滢 | 2022 | |
| 81 | 盧智熊 | 2022 |
Disclaimer:
Data are provided by disciples, please whatsapp 69926910 for any further corrections.
Data are provided by disciples, please whatsapp 69926910 for any further corrections.