Discipeship Year of Hong Kong Session 1: 1973
Discipeship Year of Hong Kong Session 2: 1982
Discipeship Year of Hong Kong Session 3: 1983
Discipeship Year of Hong Kong Session 4: 1987
Discipeship Year of Hong Kong Session 5: 1989
Discipeship Year of Hong Kong Session 6: 1992
Discipeship Year of Hong Kong Session 7: 2000
Discipeship Year of Hong Kong Session 7: 2002
| Disciple Order | Chinese Name | English Name | Discipleship Year |
|---|---|---|---|
| 1 | 湛坤 | Cham Kwam | 1973 |
| 2 | 黃友恆 | JWong Yau Hang | 1973 |
| 3 | 黃波 | Wong Bo | 1973 |
| 4 | 吳金麗 | Ng Kam Lai | 1973 |
| 5 | 劉香生 | Lau Heung Sang | 1973 |
| 6 | 姚友鴻 | You Yau Hung | 1973 |
| 7 | 王德生 | Wong Tak Sang | 1973 |
| 8 | 吳文表 | Ng Man Piu | 1973 |
| 9 | 許文定 | Hui Man Ding | 1973 |
| 10 | 吳康年 | Ng Hong Lin | 1973 |
| 11 | 林昌正 | Lam Cheung Tsing | 1973 |
| 12 | 袁國慶 | Yuen Kwok Hing | 1973 |
| 13 | 盧華堅 | Lo Wah King | 1982 |
| 14 | 陳啟定 | Chan Kai Ding | 1983 |
| 15 | 李日波 | Lee Yat Bo | 1983 |
| 16 | 吳超杰 | William Ng Chui Kit | 1983 |
| 17 | 許道生 | Hui Do Sang | 1983 |
| 18 | 林玉聲 | Lam Yuk Sing | 1983 |
| 19 | 盧志勤 | Lo Chi Kan | 1983 |
| 20 | 卓銘禧 | Cheuck Ming Hay | 1983 |
| 21 | 陸贄 | Luk Chi | 1987 |
| 22 | 吳超凡 | Ng Chew Fan | 1987 |
| 23 | 李金鈴 | Lee Kam Ling | 1987 |
| 24 | 陳守成 | Chan Sau Sing | 1987 |
| 25 | 許江萍 | Hui Kwong Ping | 1987 |
| 26 | 何金泉 | Ho Kam Chuen | 1987 |
| 27 | 江寶珍 | Kong Po Chun | 1987 |
| 28 | 胡錦鴻 | Wu Kam Hung | 1987 |
| 29 | 關坤林 | Kwan Kun Lam | 1989 |
| 30 | 羅超禮 | Dr Law Chui Lai | 1989 |
| 31 | 麥潔雯 | Mak Kit Man | 1989 |
| 32 | 鄧惠堅 | Tang Wai Kin | 1989 |
| 33 | 潘秀玲 | Poon Sau Ling | 1989 |
| 34 | 林向榮 | Lam Heung Wing | 1989 |
| 35 | 羅偉承 | Law Was Sing | 1989 |
| 36 | 鄧冠雲 | Tang Kwoon Wan | 1989 |
| 37 | 李濟堂 | Lee Tsai Tong | 1989 |
| 38 | 林志強 | Lam Chi Keung | 1992 |
| 39 | 郭日東 | Kwok Yat Tung | 1992 |
| 40 | 袁永誠 | Yuen Wing Sing | 1992 |
| 41 | 陳均遠 | Chan Kwan Yuen | 1992 |
| 42 | 陳傅順 | Chan Fu Sun | 1992 |
| 43 | 鄭兆琪 | Cheng Siu Kay | 1992 |
| 44 | 李成勝 | Lee Sing Sing | 1992 |
| 45 | 司嘉勳 | Kevin Steel | 1992 |
| 46 | 吳煒珊 | Loretta Ng Wai Sang | 2000 |
| 47 | 黃佩明 | Wong Pui Ming | 2000 |
| 48 | 何杏嬋 | Ho Heng Sim | 2000 |
| 49 | 陳執勝 | Chan Chup Sing | 2000 |
| 50 | 羅錦蘭 | Law Kam Lan | 2000 |
| 51 | 李應樂 | Lee Ying Lok | 2000 |
| 52 | 蕭桃源 | Siu To Yuen | 2000 |
| 53 | 甘鎮邦 | James Kam Jung Bong | 2000 |
| 54 | 林家德 | Jimmy Lam Kar Tak | 2000 |
| 55 | 梁兆明 | Leung Siu Ming | 2000 |
| 56 | 徐達之 | Rommel Tsui Tat Chi | 2000 |
| 57 | 李銘坤 | Roger Lee Kwun Ming | 2002 |
| 58 | 夏理士 | Jonathan Harris | 2002 |
Disclaimer:
Data are provided by disciples, please whatsapp 69926910 for any further corrections.
Data are provided by disciples, please whatsapp 69926910 for any further corrections.