總社地址及聯絡信息
![]() |
地址: 電話: 電郵: whatsapp: |
在地圖上找到我們:

歡迎光臨!
敝社位於頂層 |
拳社入口 |
入門引路 |
慎終追遠 |
增設天台 |
練習拳套 |
練習刀法 |
練習刀法 |
![]() |
地址: 電話: 電郵: whatsapp: |
在地圖上找到我們:

歡迎光臨!
敝社位於頂層 |
拳社入口 |
入門引路 |
慎終追遠 |
增設天台 |
練習拳套 |
練習刀法 |
練習刀法 |
鑑泉太極拳社始創於30年代之上海,一九二八年間,宗師吳鑑泉應上海市政府、精武體育會、中法大學及當時社會聞人黄金荣、杜月笙等之聘請,南下上海,傳授吳家太極拳,並被委任為上海武術會理事會理事,任教於著名的精武體育會。當時黨國要人,如王用賓、熊式輝、陳布雷、谷正倫等諸公皆從其習藝,鑑於受業者至眾,宗師遂於1935年,於上海成立第一所鑑泉太極拳社,以便光大宏揚吳家太極拳,從後更於西藏路青年會頂樓加建全層武術館,並命名為鑑泉廳,為習斯藝者提供了極好練功、探討和交流的塲所。吳家太極拳之南傳,並不始於上海一地,早於1924年,長公子吳公儀宗師,應黄埔軍校校長蔣公中正之聘請,任軍校太
1937年宗師吳鑑泉偕長公子公儀傳藝香江,並於香港軒尼詩道創建香港鑑泉太極拳社。1942年宗師吳鑑泉歸道山,公儀承父志,繼任第三代掌門宏揚家傳拳藝,1943年香港淪陷,為避寇禍,宗師吳公儀遂回國擔任上海鑑泉太極拳社社長,戰後1948年回港,於387號駱克道復建香港鑑泉太極拳社。
1954年吳公儀宗師應澳門聞人何賢,梁昌先生之請,為澳門鏡湖醫院和當年香港石峽尾大火災民慈善籌欵,在澳門新花園接受別派知名少壯高手挑戰切磋,是次”吳陳比武”吸引數以千計觀眾,賽事於第二回合後賽事以平手而結束。自此吳家太極拳之名聲大噪,各地僑領紛紛致函請設分社,吳公儀宗師遂命次子吳大齊及吳公藻宗師之次子吳大新,前往新加坡、馬來西亞等地,開設分社,宗師亦四下南洋,親自督導社務。同時宗師又命長公子吳大揆,於九龍開設分社,因學藝者眾,港九兩地社址皆不敷應用,故於1956年購入九龍佐敦道37號U保文大厦十五樓AB座相連大單位,為香港鑑泉太極拳社總社新址。原駱克道總社則改稱香港分社,由吳公儀宗師之女吳雁霞及其夫壻郭少炯主持。
吳公儀宗師於1970年歸道山,長公子吳大揆繼承父志為第四代長門,並任香港鑑泉太極拳社總社社長,其後總社社長之職務,相繼由吳大齊、吳雁霞、吳大新等各宗師擔任。
吳大新宗師於2005年年初歸道山,吳大揆宗師之長公子吳光宇繼任為第五代掌門,並出掌香港鑑泉太極拳社總社社長一職,統領全球各地社務。社長吳光宇對推廣吳家太極拳不遺餘力,遠於七十年代已將斯技傳遍歐美各地。如在多倫多、埃德蒙頓、底特律、安阿伯、新澤西、夏威夷及倫敦等地皆設有鑑泉太極拳分社。為了促進吳家太極拳之國際化,社長更於1995年在多倫多創辦‘國際吳家太極拳協會(www.wustyle.com).
在社長吳光宇宗師之領導下,海內外各地分社同門,自當秉承我武維揚精神,把吳家太極拳發揚光大。
國際吳家太極拳協會由吳光宇宗師於1995年在加拿大多倫多創辦,之后一直由吳光宇宗師使用來作環球推廣吳家太極拳用途。
請造訪 www.wustyle.com 找出遍佈各地的吳家太極拳社及學習中心。
香港第一屆徒弟入門年份: 1973
香港第二屆徒弟入門年份: 1982
香港第三屆徒弟入門年份: 1983
香港第四屆徒弟入門年份: 1987
香港第五屆徒弟入門年份: 1989
香港第六屆徒弟入門年份: 1992
香港第七屆徒弟入門年份: 2000
香港第八屆徒弟入門年份: 2002
| 入門次序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 入門年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湛坤 | Cham Kwam | 1973 |
| 2 | 黃友恆 | JWong Yau Hang | 1973 |
| 3 | 黃波 | Wong Bo | 1973 |
| 4 | 吳金麗 | Ng Kam Lai | 1973 |
| 5 | 劉香生 | Lau Heung Sang | 1973 |
| 6 | 姚友鴻 | You Yau Hung | 1973 |
| 7 | 王德生 | Wong Tak Sang | 1973 |
| 8 | 吳文表 | Ng Man Piu | 1973 |
| 9 | 許文定 | Hui Man Ding | 1973 |
| 10 | 吳康年 | Ng Hong Lin | 1973 |
| 11 | 林昌正 | Lam Cheung Tsing | 1973 |
| 12 | 袁國慶 | Yuen Kwok Hing | 1973 |
| 13 | 盧華堅 | Lo Wah King | 1982 |
| 14 | 陳啟定 | Chan Kai Ding | 1983 |
| 15 | 李日波 | Lee Yat Bo | 1983 |
| 16 | 吳超杰 | William Ng Chui Kit | 1983 |
| 17 | 許道生 | Hui Do Sang | 1983 |
| 18 | 林玉聲 | Lam Yuk Sing | 1983 |
| 19 | 盧志勤 | Lo Chi Kan | 1983 |
| 20 | 卓銘禧 | Cheuck Ming Hay | 1983 |
| 21 | 陸贄 | Luk Chi | 1987 |
| 22 | 吳超凡 | Ng Chew Fan | 1987 |
| 23 | 李金鈴 | Lee Kam Ling | 1987 |
| 24 | 陳守成 | Chan Sau Sing | 1987 |
| 25 | 許江萍 | Hui Kwong Ping | 1987 |
| 26 | 何金泉 | Ho Kam Chuen | 1987 |
| 27 | 江寶珍 | Kong Po Chun | 1987 |
| 28 | 胡錦鴻 | Wu Kam Hung | 1987 |
| 29 | 關坤林 | Kwan Kun Lam | 1989 |
| 30 | 羅超禮 | Dr Law Chui Lai | 1989 |
| 31 | 麥潔雯 | Mak Kit Man | 1989 |
| 32 | 鄧惠堅 | Tang Wai Kin | 1989 |
| 33 | 潘秀玲 | Poon Sau Ling | 1989 |
| 34 | 林向榮 | Lam Heung Wing | 1989 |
| 35 | 羅偉承 | Law Was Sing | 1989 |
| 36 | 鄧冠雲 | Tang Kwoon Wan | 1989 |
| 37 | 李濟堂 | Lee Tsai Tong | 1989 |
| 38 | 林志強 | Lam Chi Keung | 1992 |
| 39 | 郭日東 | Kwok Yat Tung | 1992 |
| 40 | 袁永誠 | Yuen Wing Sing | 1992 |
| 41 | 陳均遠 | Chan Kwan Yuen | 1992 |
| 42 | 陳傅順 | Chan Fu Sun | 1992 |
| 43 | 鄭兆琪 | Cheng Siu Kay | 1992 |
| 44 | 李成勝 | Lee Sing Sing | 1992 |
| 45 | 司嘉勳 | Kevin Steel | 1992 |
| 46 | 吳煒珊 | Loretta Ng Wai Sang | 2000 |
| 47 | 黃佩明 | Wong Pui Ming | 2000 |
| 48 | 何杏嬋 | Ho Heng Sim | 2000 |
| 49 | 陳執勝 | Chan Chup Sing | 2000 |
| 50 | 羅錦蘭 | Law Kam Lan | 2000 |
| 51 | 李應樂 | Lee Ying Lok | 2000 |
| 52 | 蕭桃源 | Siu To Yuen | 2000 |
| 53 | 甘鎮邦 | James Kam Jung Bong | 2000 |
| 54 | 林家德 | Jimmy Lam Kar Tak | 2000 |
| 55 | 梁兆明 | Leung Siu Ming | 2000 |
| 56 | 徐達之 | Rommel Tsui Tat Chi | 2000 |
| 57 | 李銘坤 | Roger Lee Kwun Ming | 2002 |
| 58 | 夏理士 | Jonathan Harris | 2002 |
香港第一屆徒弟入門年份: 2004
香港第二屆徒弟入門年份: 2007
中國第一屆徒弟入門年份: 2009
香港第三屆徒弟入門年份: 2011
香港第四屆徒弟入門年份: 2013
香港第五屆徒弟入門年份: 2019
香港第六屆徒弟入門年份: 2022
| 入門次序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 入門年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香立智 | Eugene Heung Lap Chi | 2004 |
| 2 | 徐成業 | Jeff Chui | 2004 |
| 3 | 柯愈群 | Ko Yu Chun | 2004 |
| 4 | Timothy尹 | Timothy尹 | 2007 |
| 5 | 莊杰倆 | Henry Chon Kit Leong | 2007 |
| 6 | 施性培 | Patrick Sy | 2007 |
| 7 | 盧淑芬 | 2007 | |
| 8 | 陳明輝 | Chan Ming Fai | 2007 |
| 9 | 陳冠銓 | Chan Kwun Chuen | 2007 |
| 10 | 何天輝 | 2007 | |
| 11 | 梁焯禧 | Wilson Leung | 2007 |
| 12 | 丁偉泰 | 2007 | |
| 13 | 羅藹蘭 | 2007 | |
| 14 | 袁偉強 | Yuen Wai Keung | 2007 |
| 15 | 陳淮傑 | Chan Wai Kit | 2007 |
| 16 | 鄭恩衡 | Albert Cheng Yan Hang | 2007 |
| 17 | 姚家祥 | Deville Yiu Ka Cheung | 2007 |
| 18 | 何炳禧 | 2007 | |
| 19 | 陳宇 | Vincent Chan Yu | 2007 |
| 20 | 梁秦 | Leo Leung Qin | 2007 |
| 21 | 陳凱榮 | Zeus Chan Hoi Wing | 2007 |
| 22 | 徐成堯 | 2007 | |
| 23 | 李佩燕 | 2007 | |
| 24 | 仝保民 | 2009 | |
| 25 | 陳俊華 | 2009 | |
| 26 | 周繼昌 | Isaac Chow | 2011 |
| 27 | 鍾師兄 | Mr. Chung | 2011 |
| 28 | 張美華 | Cheung Mei Wah | 2011 |
| 29 | 潘冠熙 | Danny Poon K.H. | 2011 |
| 30 | 黃德輝 | 2011 | |
| 31 | 郭焯甜 | Rockie Kwok | 2011 |
| 32 | 陳啓明 | Chan Kai Ming | 2011 |
| 33 | 鄺坊照 | Kwong Fong Chiu | 2011 |
| 34 | 雷震宇 | 2011 | |
| 35 | 梁燦泉 | Leung Chan Chuen | 2011 |
| 36 | 周李艷蘭 | Ellen Chow Li Yim Lan | 2011 |
| 37 | 廖遠良 | Michael Liu Yuen Leung | 2011 |
| 38 | 林朗秋 | Lam Long Chau | 2011 |
| 39 | Victor Mouquin | 2011 | |
| 40 | 蔡文雄 | Choi Man Hung | 2011 |
| 41 | 李偉明 | Phil Li Wai Ming | 2011 |
| 42 | 林祥萍 | Sharon Lum Cheung Ping | 2013 |
| 43 | Matthew Noellert | 2013 | |
| 44 | 黃永康 | Wong Wing Hong | 2013 |
| 45 | 黃永亨 | Wong Wing Hang | 2013 |
| 46 | 鍾潔美 | Jennifer Chung | 2013 |
| 47 | 廖建鈞 | Derek Liu Kin Kwan | 2013 |
| 48 | 樊煉志 | Fan Lin Chi | 2013 |
| 49 | 林向榮 | Jason Lin Heung Wing | 2013 |
| 50 | 區顥麟 | Au Ho Lun | 2013 |
| 51 | 林錦明 | Chris Lam Kam Ming | 2013 |
| 52 | 黃天成 | Wong Tin Shing | 2013 |
| 53 | 陳之威 | Sunny Chan Chai Wai | 2013 |
| 54 | 陳惠琴 | 2019 | |
| 55 | 方志雄 | Desmond Fong Chi Hung | 2019 |
| 56 | 陳楝森 | Chan Tung Sum | 2019 |
| 57 | 李潔貞 | Lee Kit Ching | 2019 |
| 58 | 梁偉明 | Leung Wai Ming | 2019 |
| 59 | 黄偉傑 | Chris Wong Wai Kit | 2019 |
| 60 | 張曉冬 | Cheung Hiu Ting | 2019 |
| 61 | Thomas Nutz | 2019 | |
| 62 | 梁成傑 | Leung Shing Kit | 2019 |
| 63 | 吳秀娥 | Denise Ng Sau Ngor | 2019 |
| 64 | 馮和彥 | Feng Wo Yin | 2019 |
| 65 | 李浩富 | Lee Ho Fu | 2019 |
| 66 | 陳馥蘭 | Chan Fuk Lan | 2019 |
| 67 | 楊浩鈞 | Yeung Ho Kwan | 2019 |
| 68 | 劉江清 | Lau Kong Ching | 2019 |
| 69 | 田英華 | Emily Tin Ying Wa | 2019 |
| 70 | 趙棟 | Chiu Tung | 2019 |
| 71 | 李淑貞 | Christina Li Shuk Ching | 2019 |
| 72 | Bettina Dietz | 2019 | |
| 73 | 莫奕倫 | Mok Yik Lun | 2019 |
| 74 | 吳咨儒 | Cuthbert Ng Tsz Yu | 2019 |
| 75 | Mihail Nikolov | 2019 | |
| 76 | Viktor Barashyvets | 2019 | |
| 77 | 鄭潔滢 | Alice Cheng | 2022 |
| 78 | 韓雪琴 | Hon Suet Kum | 2022 |
| 79 | 劉永基 | Alex Lau | 2022 |
| 80 | 黄銘勤滢 | 2022 | |
| 81 | 盧智熊 | 2022 |
| 管理委員會 | |
| 社長 | 吳光宇 |
| 副社長 | 吳小鳳 |
| 郭湘平 | |
| 吳仲偉 | |
| 總教練 | 香立智 |
| 公司祕書 | 吳小鳳 |
| 公司財務 | 吳小鳳 |
| 法律顧問 | 司嘉勳 |
| 夏理士 | |
| 顧問 | 韋錫年 |
| 徐成業 | |
| 莊杰倆 | |
| 姚家祥 | |
| 陳棟森 | |
| 所有顧問均是社長榮譽地邀請,排名不分先後 | |
| 第四十屆理事會 (2025 - 2026) | |
| 理事長 | 姚家祥 |
| 副理事長 | 周繼昌 |
| 陳啟明 | |
| 文書主任 | 黃永亨 |
| 吳咨儒 | |
| 資訊科技主任 | 李浩富 |
| 康樂主任 | 潘冠熙 |
| 林祥萍 | |
| 總務主任 | 張美華 |
| 林祥萍 | |
| 理事會成員排名不分先後 | |